Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 599 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 49 (Sisa: 0) | |
| 211 | 560 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 (Sisa: 0) | |
| 210 | 520 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 31 (Sisa: 0) | |
| 209 | 559 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 41 (Sisa: 0) | |
| 208 | 465 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 47 (Sisa: 0) | |
| 207 | 515 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 25 (Sisa: 0) | |
| 206 | 556 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 30 (Sisa: 0) | |
| 205 | 521 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 30 (Sisa: 0) | |
| 204 | 531 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 36 (Sisa: 0) | |
| 203 | 52//29 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 UTY E | 20 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |