Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC LU DRI P | 6 (Sisa: 0) | |
| 191 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC LU DRI P | 21 (Sisa: 21) | |
| 190 | x | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC LU DRI P | 17 (Sisa: 17) | |
| 189 | x | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 LU DRI PTS P1+ | 20 (Sisa: 1) | |
| 188 | x | 8.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 LU DRI PTS P1+ | 16 (Sisa: 0) | |
| 187 | 518 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 98 (Sisa: 0) | |
| 186 | 542 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 90 (Sisa: 0) | |
| 185 | 503 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 100 (Sisa: 0) | |
| 184 | 502 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 96 (Sisa: 0) | |
| 183 | 534 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 31 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||