Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 325 | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 BB CC | 80 (Sisa: 0) | |
| 181 | x | 14.60 | 1230.00 | 2440.00 | MA B4 LU DRI PTS P1+ | 4 (Sisa: 0) | |
| 180 | 864 | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 LKL C11 7 | 59 (Sisa: 0) | |
| 179 | 302 | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 30 (Sisa: 0) | |
| 178 | x | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 51 (Sisa: 0) | |
| 177 | x | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) | |
| 176 | 422 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 29 (Sisa: 0) | |
| 175 | x | 3.70 | 1220.00 | 2440.00 | FM B4 G1 | 73 (Sisa: 0) | |
| 174 | x | 3.70 | 1220.00 | 2440.00 | FM B4 G1 | 183 (Sisa: 0) | |
| 173 | 476 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 31 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |