Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 896 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 554 | 908 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 553 | 892 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) | |
| 552 | 797 | 8.20 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 65 (Sisa: 0) | |
| 551 | 904//757 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 257 (Sisa: 0) | |
| 550 | 751 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 218 (Sisa: 0) | |
| 549 | 727 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 548 | 804 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 200 (Sisa: 0) | |
| 547 | 731 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 230 (Sisa: 0) | |
| 546 | 797//796 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 40 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 2026-09-01 | September | 36 | 170 | Shift A | DS1 | 60 | 11.60 | 0.031813 | 1.908763 | Delete |
| 31 | 32 | 2026-09-01 | September | 36 | 305 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 30 | 31 | 2026-09-01 | September | 36 | 279 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |