Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
555 896 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
554 908 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
553 892 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
552 797 8.20 915.00 1830.00 MA B4 G1 65 (Sisa: 0)
551 904//757 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 257 (Sisa: 0)
550 751 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 218 (Sisa: 0)
549 727 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
548 804 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
547 731 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 230 (Sisa: 0)
546 797//796 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
Total: 548 data
< Prev Halaman 4 dari 55 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 57 dari 55 (Total: 544 data)