Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
158 484 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 80 (Sisa: 0)
157 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 62 (Sisa: 62)
156 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 30 (Sisa: 30)
155 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 84 (Sisa: 5)
154 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 42 (Sisa: 42)
153 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 47 (Sisa: 47)
152 147 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 199 (Sisa: 0)
151 133 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 192 (Sisa: 0)
150 181 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 197 (Sisa: 0)
149 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 60 (Sisa: 10)
Total: 515 data
< Prev Halaman 40 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
114 138 2026-09-04 September 36 399 Shift A DS1 84 2.70 0.003684 0.309438 Delete
113 125 2026-09-04 September 36 429 Shift B DS2 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
112 116 2026-09-04 September 36 367 Shift B DS2 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
111 115 2026-09-04 September 36 369 Shift A DS1 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
110 114 2026-09-04 September 36 366 Shift A DS1 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
109 113 2026-09-04 September 36 351 Shift B DS2 188 2.70 0.003684 0.692553 Delete
108 101 2026-09-04 September 36 408 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
107 100 2026-09-04 September 36 403 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
106 99 2026-09-04 9 36 402 B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
105 75 2026-09-04 September 36 284 Shift B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
Menampilkan Halaman 46 dari 54 (Total: 536 data)