Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
156 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 30 (Sisa: 30)
155 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 84 (Sisa: 5)
154 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 42 (Sisa: 42)
153 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 47 (Sisa: 47)
152 147 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 199 (Sisa: 0)
151 133 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 192 (Sisa: 0)
150 181 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 197 (Sisa: 0)
149 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 60 (Sisa: 10)
148 448 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
147 469 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
Total: 513 data
< Prev Halaman 40 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
84 104 2026-09-02 September 36 451/432 Shift A DS1 250 2.40 0.003181 0.795364 Delete
83 103 2026-09-02 September 36 452/451 Shift A DS1 158 2.40 0.003181 0.502670 Delete
82 96 2026-09-02 September 36 50 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
81 94 2026-09-02 September 36 407 Shift A DS1 57 11.60 0.017749 1.011703 Delete
80 93 2026-09-02 September 36 387 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
79 92 2026-09-02 September 36 381 Shift A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
78 90 2026-09-02 September 36 359 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
77 89 2026-09-02 September 36 375 Shift A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
76 88 2026-09-02 September 36 8308 Shift A DS1 200 3.70 0.009604 1.920768 Delete
75 87 2026-09-02 September 36 374 Shift A DS1 35 14.60 0.022773 0.797038 Delete
Menampilkan Halaman 49 dari 54 (Total: 536 data)