Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
145 470//480 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 140 (Sisa: 140)
144 370//470 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 174 (Sisa: 0)
143 967 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
142 347 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 64 (Sisa: 0)
141 418 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 164 (Sisa: 0)
140 428 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 164 (Sisa: 0)
139 481 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 164 (Sisa: 0)
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
Total: 512 data
< Prev Halaman 41 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 59 dari 54 (Total: 536 data)