Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
135 463 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
134 420 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
133 464 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
132 492 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 31 (Sisa: 0)
131 491//483 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 0)
130 482 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 115 (Sisa: 0)
129 433 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 42 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
460 470 2026-09-16 9 38 842 B DS2 21 18.00 0.050606 1.062718 Delete
459 469 2026-09-16 9 38 x B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
458 468 2026-09-16 9 38 774//786 B DS2 48 15.00 0.041675 2.000410 Delete
457 468 2026-09-16 9 38 774//786 B DS2 48 15.00 0.041675 2.000410 Delete
456 467 2026-09-16 9 38 496 B DS2 226 2.70 0.006549 1.480065 Delete
455 466 2026-09-16 9 38 734 B DS2 37 14.60 0.022773 0.842583 Delete
454 465 2026-09-16 9 38 766 B DS2 34 14.60 0.022773 0.774266 Delete
453 464 2026-09-16 9 38 725//722 B DS2 42 14.60 0.022773 0.956446 Delete
452 463 2026-09-16 9 38 243 B DS2 53 5.00 0.006698 0.354983 Delete
451 462 2026-09-16 9 38 662 B DS2 46 5.00 0.006698 0.308099 Delete
Menampilkan Halaman 12 dari 54 (Total: 536 data)