Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
135 463 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
134 420 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
133 464 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
132 492 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 31 (Sisa: 0)
131 491//483 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 0)
130 482 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 115 (Sisa: 0)
129 433 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 42 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
367 382 2026-09-08 9 37 x A DS1 38 15.00 0.041675 1.583658 Delete
366 381 2026-09-08 9 37 X A DS1 78 8.20 0.021433 1.671771 Delete
365 380 2026-09-08 9 37 471//476 B DS2 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
364 379 2026-09-07 9 37 382//472// A DS1 41 15.00 0.041675 1.708683 Delete
363 378 2026-09-07 9 37 940 A DS1 47 8.20 0.021433 1.007349 Delete
362 377 2026-09-05 9 36 123 A DS1 184 2.40 0.003181 0.585388 Delete
361 375 2026-09-05 9 36 x A DS1 8 11.60 0.017749 0.141993 Delete
360 374 2026-09-05 9 36 55 A DS1 96 5.00 0.006661 0.639475 Delete
359 373 2026-09-05 9 36 120 A DS1 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
358 372 2026-09-05 9 36 415 A DS1 30 18.00 0.050606 1.518168 Delete
Menampilkan Halaman 21 dari 54 (Total: 536 data)