Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
135 463 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
134 420 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
133 464 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
132 492 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 31 (Sisa: 0)
131 491//483 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 0)
130 482 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 115 (Sisa: 0)
129 433 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 42 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
357 371 2026-09-05 9 36 31 A DS1 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
356 370 2026-09-05 9 36 94 A DS1 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
355 369 2026-09-05 9 36 130 A DS1 95 5.00 0.006698 0.636291 Delete
354 368 2026-09-05 9 36 999 A DS1 100 6.00 0.014884 1.488400 Delete
353 367 2026-09-05 9 36 32 B DS2 64 5.00 0.006698 0.428659 Delete
352 366 2026-09-05 9 36 30 A DS1 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
351 365 2026-09-05 9 36 95 B DS2 101 5.00 0.007368 0.744126 Delete
350 364 2026-09-04 9 36 244 B DS2 64 11.60 0.017749 1.135947 Delete
349 363 2026-09-04 9 36 324 B DS2 46 11.60 0.031813 1.463385 Delete
348 362 2026-09-04 9 36 446//445 B DS2 56 11.60 0.017749 0.993954 Delete
Menampilkan Halaman 22 dari 54 (Total: 536 data)