Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
135 463 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
134 420 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
133 464 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
132 492 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 31 (Sisa: 0)
131 491//483 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 0)
130 482 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 115 (Sisa: 0)
129 433 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 42 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
327 342 2026-09-08 9 37 435 B DS1 29 18.00 0.050606 1.467562 Delete
326 343 2026-09-08 9 37 435//301 B DS1 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
325 341 2026-09-08 9 37 46 B DS1 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
324 340 2026-09-08 9 37 x B DS2 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
323 339 2026-09-08 9 37 939 B DS1 70 8.20 0.021433 1.500307 Delete
322 338 2026-09-07 9 37 454 B DS2 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
321 337 2026-09-07 9 37 510 A DS1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
320 336 2026-09-07 9 37 354 A DS1 40 11.60 0.031813 1.272509 Delete
319 335 2026-09-07 9 37 426 A DS1 59 11.60 0.017556 1.035787 Delete
318 334 2026-09-07 9 37 394 A DS1 56 11.60 0.031813 1.781512 Delete
Menampilkan Halaman 25 dari 54 (Total: 536 data)