Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
138 399 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 84 (Sisa: 0)
137 404 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 (Sisa: 0)
136 475 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
135 463 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 0)
134 420 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
133 464 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 (Sisa: 0)
132 492 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 31 (Sisa: 0)
131 491//483 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 0)
130 482 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 115 (Sisa: 0)
129 433 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 42 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
216 215 2026-09-10 9 37 592 B DS2 22 15.00 0.041675 0.916854 Delete
215 214 2026-09-10 September 37 600 Shift A DS1 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
214 213 2026-09-10 September 37 598 Shift A DS1 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
213 212 2026-09-10 September 37 599 Shift A DS1 49 15.00 0.041675 2.042085 Delete
212 203 2026-09-10 September 37 52//29 Shift A DS1 20 18.00 0.050606 1.012112 Delete
211 202 2026-09-10 September 37 221//456 Shift B DS2 33 18.00 0.050606 1.669985 Delete
210 189 2026-09-10 9 37 x A DS1 19 8.60 0.022809 0.433373 Delete
209 188 2026-09-10 9 37 x A DS1 16 8.60 0.022809 0.364946 Delete
208 181 2026-09-10 September 37 x Shift A DS2 4 14.60 0.040816 0.163265 Delete
207 267 2026-09-09 September 37 x Shift B DS2 124 3.00 0.007442 0.922808 Delete
Menampilkan Halaman 36 dari 54 (Total: 536 data)