Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
128 441 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
127 460 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 170 (Sisa: 0)
126 330 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 79 (Sisa: 0)
125 429 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
124 416 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
123 336 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 196 (Sisa: 0)
122 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1.5 197 (Sisa: 0)
121 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 21 (Sisa: 21)
120 968 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 80 (Sisa: 0)
119 961 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 68 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 43 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
377 392 2026-09-09 9 37 515 B DS2 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
376 391 2026-09-09 9 37 393 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
375 390 2026-09-08 9 37 516 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
374 389 2026-09-09 9 37 564 A DS1 30 20.50 0.058048 1.741428 Delete
373 388 2026-09-09 9 37 597 A DS1 108 5.00 0.006698 0.723362 Delete
372 387 2026-09-09 9 37 458 B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
371 386 2026-09-09 9 37 506 B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
370 385 2026-09-09 9 37 X A DS1 5 20.50 0.058048 0.290238 Delete
369 384 2026-09-09 9 37 X A DS1 7 20.50 0.058048 0.406333 Delete
368 383 2026-09-08 9 37 564 A DS1 17 20.50 0.032830 0.558113 Delete
Menampilkan Halaman 20 dari 54 (Total: 536 data)