Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
128 441 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
127 460 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 170 (Sisa: 0)
126 330 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 79 (Sisa: 0)
125 429 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
124 416 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
123 336 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 196 (Sisa: 0)
122 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1.5 197 (Sisa: 0)
121 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 21 (Sisa: 21)
120 968 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 80 (Sisa: 0)
119 961 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 68 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 43 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
327 342 2026-09-08 9 37 435 B DS1 29 18.00 0.050606 1.467562 Delete
326 343 2026-09-08 9 37 435//301 B DS1 15 18.00 0.050606 0.759084 Delete
325 341 2026-09-08 9 37 46 B DS1 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
324 340 2026-09-08 9 37 x B DS2 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
323 339 2026-09-08 9 37 939 B DS1 70 8.20 0.021433 1.500307 Delete
322 338 2026-09-07 9 37 454 B DS2 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
321 337 2026-09-07 9 37 510 A DS1 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
320 336 2026-09-07 9 37 354 A DS1 40 11.60 0.031813 1.272509 Delete
319 335 2026-09-07 9 37 426 A DS1 59 11.60 0.017556 1.035787 Delete
318 334 2026-09-07 9 37 394 A DS1 56 11.60 0.031813 1.781512 Delete
Menampilkan Halaman 25 dari 54 (Total: 536 data)