Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
128 441 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
127 460 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 170 (Sisa: 0)
126 330 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 79 (Sisa: 0)
125 429 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
124 416 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
123 336 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 196 (Sisa: 0)
122 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1.5 197 (Sisa: 0)
121 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 21 (Sisa: 21)
120 968 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 80 (Sisa: 0)
119 961 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 68 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 43 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
297 313 2026-09-11 9 37 105 A DS1 40 11.20 0.030363 1.214534 Delete
296 312 2026-09-10 9 37 618 A DS2 66 5.00 0.011907 0.785875 Delete
295 311 2026-09-05 9 36 505//499 A DS1 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
294 310 2026-09-05 9 36 501 A DS1 59 11.60 0.017556 1.035787 Delete
293 309 2026-09-04 9 36 454//453 A DS1 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
292 308 2026-09-04 9 36 453/x A DS1 60 11.60 0.031813 1.908763 Delete
291 307 2026-09-04 9 36 486 A DS1 172 2.70 0.003684 0.633612 Delete
290 306 2026-09-04 9 36 457 A DS2 53 11.60 0.031813 1.686074 Delete
289 305 2026-09-04 9 36 398 A DS2 198 2.70 0.003684 0.729390 Delete
288 304 2026-09-04 9 36 397 A DS1 192 2.70 0.003684 0.707288 Delete
Menampilkan Halaman 28 dari 54 (Total: 536 data)