Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
128 441 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
127 460 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 170 (Sisa: 0)
126 330 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 79 (Sisa: 0)
125 429 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 (Sisa: 0)
124 416 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
123 336 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 196 (Sisa: 0)
122 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1.5 197 (Sisa: 0)
121 x 9.00 1220.00 2440.00 FM E2 LKL C11 7 21 (Sisa: 21)
120 968 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 80 (Sisa: 0)
119 961 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 68 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 43 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
124 127 2026-09-05 September 36 460 Shift B DS2 170 2.40 0.003181 0.540847 Delete
123 126 2026-09-05 September 36 330 Shift A DS1 79 9.00 0.023814 1.881338 Delete
122 102 2026-09-05 September 36 999 Shift A DS1 100 6.00 0.014884 1.488400 Delete
121 95 2026-09-05 September 36 230 Shift A DS1 28 18.00 0.050606 1.416957 Delete
120 82 2026-09-05 September 36 230 Shift A DS1 30 18.00 0.050606 1.518168 Delete
119 29 2026-09-05 September 36 23 Shift B DS2 30 18.00 0.050606 1.518168 Delete
118 144 2026-09-04 September 36 370//470 Shift A DS1 174 2.70 0.003684 0.640979 Delete
117 141 2026-09-04 September 36 418 Shift A DS1 164 2.70 0.003684 0.604142 Delete
116 140 2026-09-04 September 36 428 Shift A DS1 164 2.70 0.003684 0.604142 Delete
115 139 2026-09-04 September 36 481 Shift A DS1 164 2.70 0.003684 0.604142 Delete
Menampilkan Halaman 45 dari 54 (Total: 536 data)