Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
107 263/x 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 176 (Sisa: 0)
106 317/x 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 157 (Sisa: 93)
105 431 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 85 (Sisa: 0)
104 451/432 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 250 (Sisa: 0)
103 452/451 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 158 (Sisa: 0)
102 999 6.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 100 (Sisa: 0)
101 408 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 (Sisa: 0)
100 403 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
99 402 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
98 423 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
Total: 504 data
< Prev Halaman 44 dari 51 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
357 371 2026-09-05 9 36 31 A DS1 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
356 370 2026-09-05 9 36 94 A DS1 101 5.00 0.006698 0.676478 Delete
355 369 2026-09-05 9 36 130 A DS1 95 5.00 0.006698 0.636291 Delete
354 368 2026-09-05 9 36 999 A DS1 100 6.00 0.014884 1.488400 Delete
353 367 2026-09-05 9 36 32 B DS2 64 5.00 0.006698 0.428659 Delete
352 366 2026-09-05 9 36 30 A DS1 100 5.00 0.006698 0.669780 Delete
351 365 2026-09-05 9 36 95 B DS2 101 5.00 0.007368 0.744126 Delete
350 364 2026-09-04 9 36 244 B DS2 64 11.60 0.017749 1.135947 Delete
349 363 2026-09-04 9 36 324 B DS2 46 11.60 0.031813 1.463385 Delete
348 362 2026-09-04 9 36 446//445 B DS2 56 11.60 0.017749 0.993954 Delete
Menampilkan Halaman 22 dari 54 (Total: 536 data)