Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
78 106 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
77 107 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 194 (Sisa: 0)
76 129 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 182 (Sisa: 0)
75 284 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
74 285 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
73 341 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 58 (Sisa: 0)
72 342 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
71 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
70 254 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
69 385 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 173 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 48 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
226 247 2026-09-10 9 37 628 A DS1 13 14.60 0.040484 0.526298 Delete
225 246 2026-09-10 9 37 636//628 B DS2 19 14.60 0.040484 0.769205 Delete
224 243 2026-09-10 9 37 x A DS1 41 17.60 0.049415 2.026010 Delete
223 242 2026-09-10 9 37 x A DS1 31 17.60 0.049415 1.531861 Delete
222 239 2026-09-10 September 37 591//517 Shift A DS1 65 5.00 0.011907 0.773968 Delete
221 237 2026-09-10 September 37 591 Shift A DS1 76 5.00 0.011907 0.904947 Delete
220 236 2026-09-10 September 37 517 Shift B DS1 48 5.00 0.011907 0.571546 Delete
219 226 2026-09-10 September 37 456/x Shift A DS1 32 18.00 0.050606 1.619379 Delete
218 225 2026-09-10 September 37 483//491 Shift A DS1 35 18.00 0.050606 1.771196 Delete
217 216 2026-09-10 9 37 561 A DS1 47 15.00 0.041675 1.958734 Delete
Menampilkan Halaman 35 dari 54 (Total: 536 data)