Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
78 106 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
77 107 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 194 (Sisa: 0)
76 129 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 182 (Sisa: 0)
75 284 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
74 285 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
73 341 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 58 (Sisa: 0)
72 342 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 50 (Sisa: 0)
71 343 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
70 254 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 (Sisa: 0)
69 385 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 173 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 48 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
114 138 2026-09-04 September 36 399 Shift A DS1 84 2.70 0.003684 0.309438 Delete
113 125 2026-09-04 September 36 429 Shift B DS2 41 11.60 0.017556 0.719785 Delete
112 116 2026-09-04 September 36 367 Shift B DS2 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
111 115 2026-09-04 September 36 369 Shift A DS1 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
110 114 2026-09-04 September 36 366 Shift A DS1 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
109 113 2026-09-04 September 36 351 Shift B DS2 188 2.70 0.003684 0.692553 Delete
108 101 2026-09-04 September 36 408 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
107 100 2026-09-04 September 36 403 Shift B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
106 99 2026-09-04 9 36 402 B DS2 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
105 75 2026-09-04 September 36 284 Shift B DS2 60 11.60 0.017556 1.053343 Delete
Menampilkan Halaman 46 dari 54 (Total: 536 data)