Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 795 | 8.20 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 79 (Sisa: 0) | |
| 544 | 778//782 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 232 (Sisa: 0) | |
| 542 | 904 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 236 (Sisa: 0) | |
| 541 | 789 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 204 (Sisa: 0) | |
| 540 | 823//821 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 72 (Sisa: 0) | |
| 539 | 777//776 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 41 (Sisa: 0) | |
| 538 | 796//801 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 0) | |
| 537 | x//917 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 68 (Sisa: 0) | |
| 536 | x | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 12 (Sisa: 0) | |
| 535 | 849//848 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 2026-09-01 | September | 36 | 170 | Shift A | DS1 | 60 | 11.60 | 0.031813 | 1.908763 | Delete |
| 31 | 32 | 2026-09-01 | September | 36 | 305 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 30 | 31 | 2026-09-01 | September | 36 | 279 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |