Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
519 x 9.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 28 (Sisa: 0)
518 705 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 43 (Sisa: 0)
517 788 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 193 (Sisa: 0)
516 844 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
515 792 11.60 915.00 2440.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
514 794 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
512 845 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
511 670 11.60 915.00 1830.00 FA B4 CI 17 G2 60 (Sisa: 0)
510 705//759 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 40 (Sisa: 0)
509 847 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 (Sisa: 0)
Total: 515 data
< Prev Halaman 6 dari 52 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
257 284 2026-09-11 September 37 695 Shift A DS1 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
256 283 2026-09-11 September 37 701 Shift A DS1 166 2.40 0.003181 0.528122 Delete
255 282 2026-09-11 September 37 333 Shift A DS1 184 2.40 0.003181 0.585388 Delete
254 281 2026-09-11 September 37 641 Shift A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
252 279 2026-09-11 September 37 663 Shift A DS1 152 2.70 0.006549 0.995442 Delete
251 278 2026-09-11 September 37 623 Shift B DS2 158 2.70 0.006549 1.034736 Delete
250 277 2026-09-11 September 37 658 Shift A DS1 158 2.70 0.006549 1.034736 Delete
249 276 2026-09-11 September 37 632 Shift A DS1 87 2.70 0.006549 0.569760 Delete
248 275 2026-09-11 September 37 622 Shift A DS1 152 2.70 0.006549 0.995442 Delete
247 274 2026-09-11 September 37 621 Shift A DS1 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
Menampilkan Halaman 32 dari 54 (Total: 536 data)