Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
534 631 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 39 (Sisa: 0)
533 650 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 26 (Sisa: 0)
532 650 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 25 (Sisa: 0)
531 849 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 (Sisa: 0)
530 64 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 29 (Sisa: 0)
529 740 15.00 1220.00 0.00 FA B4 CI 17 32 (Sisa: 0)
528 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 27 (Sisa: 0)
527 737 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 (Sisa: 0)
526 765 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 46 (Sisa: 0)
525 x 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 13 (Sisa: 0)
Total: 548 data
< Prev Halaman 6 dari 55 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
503 510 2026-09-17 9 38 705//759 A DS1 40 11.60 0.017749 0.709967 Delete
502 509 2026-09-17 9 38 847 A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
501 508 2026-09-17 9 38 718 A DS1 18 11.60 0.031554 0.567973 Delete
500 507 2026-09-17 9 38 604 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
498 506 2026-09-17 9 38 x B DS2 15 11.60 0.017749 0.266238 Delete
496 505 2026-09-17 9 38 842 B DS2 62 11.60 0.017749 1.100449 Delete
495 504 2026-09-17 9 38 860 A DS1 59 11.60 0.017749 1.047201 Delete
494 503 2026-09-17 9 38 843 B DS2 65 11.60 0.017749 1.153696 Delete
493 502 2026-09-17 9 38 818 A DS1 60 11.60 0.017749 1.064950 Delete
491 501 2026-09-17 9 38 723 B DS2 35 11.60 0.017749 0.621221 Delete
Menampilkan Halaman 9 dari 55 (Total: 544 data)