Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | X | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 9 (Sisa: 0) | |
| 523 | 527 | 17.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 39 (Sisa: 0) | |
| 522 | 529 | 17.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 34 (Sisa: 0) | |
| 521 | 835 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 49 (Sisa: 0) | |
| 520 | 841 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 50 (Sisa: 0) | |
| 519 | x | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 28 (Sisa: 0) | |
| 518 | 705 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 43 (Sisa: 0) | |
| 517 | 788 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 193 (Sisa: 0) | |
| 516 | 844 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 515 | 792 | 11.60 | 915.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 40 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian. | ||||||||||||