Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 794 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 512 | 845 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 511 | 670 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 CI 17 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 510 | 705//759 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 40 (Sisa: 0) | |
| 509 | 847 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 59 (Sisa: 0) | |
| 508 | 718 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 G2 | 18 (Sisa: 0) | |
| 507 | 604 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 506 | x | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 15 (Sisa: 0) | |
| 505 | 842 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 62 (Sisa: 0) | |
| 504 | 860 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 59 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 2026-09-01 | September | 36 | 170 | Shift A | DS1 | 60 | 11.60 | 0.031813 | 1.908763 | Delete |
| 31 | 32 | 2026-09-01 | September | 36 | 305 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 30 | 31 | 2026-09-01 | September | 36 | 279 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |