Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
481 752 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
480 790 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
479 870 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 36 (Sisa: 0)
478 833 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
477 745 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
476 698 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
475 784 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 199 (Sisa: 0)
472 490 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
470 842 18.00 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 21 (Sisa: 0)
469 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
Total: 504 data
< Prev Halaman 8 dari 51 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 60 dari 54 (Total: 536 data)