Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
462 662 5.00 915.00 1830.00 FM E2 LKL C11 7 46 (Sisa: 0)
460 816 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 258 (Sisa: 0)
459 461 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 43 (Sisa: 0)
458 799 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
456 8383 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 99 (Sisa: 0)
455 837 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 130 (Sisa: 0)
454 828 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 (Sisa: 0)
453 545 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 43 (Sisa: 0)
452 x 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 204 (Sisa: 0)
451 579 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 45 (Sisa: 0)
Total: 499 data
< Prev Halaman 9 dari 50 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
455 466 2026-09-16 9 38 734 B DS2 37 14.60 0.022773 0.842583 Delete
454 465 2026-09-16 9 38 766 B DS2 34 14.60 0.022773 0.774266 Delete
453 464 2026-09-16 9 38 725//722 B DS2 42 14.60 0.022773 0.956446 Delete
452 463 2026-09-16 9 38 243 B DS2 53 5.00 0.006698 0.354983 Delete
451 462 2026-09-16 9 38 662 B DS2 46 5.00 0.006698 0.308099 Delete
450 461 2026-09-16 9 38 838 B DS2 200 2.70 0.006549 1.309792 Delete
449 460 2026-09-16 9 38 816 B DS2 258 2.70 0.006549 1.689632 Delete
448 459 2026-09-16 9 38 461 B DS2 43 15.00 0.041675 1.792034 Delete
447 458 2026-09-16 9 38 799 B DS2 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
446 457 2026-09-16 9 38 827 B DS2 242 2.40 0.005656 1.368733 Delete
Menampilkan Halaman 11 dari 53 (Total: 521 data)