Data Dempul P2
Daftar referensi data Dempul P2
| ID Dempul P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | 843 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 65 (Sisa: 0) | |
| 502 | 818 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 501 | 723 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 35 (Sisa: 0) | |
| 500 | 807 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 59 (Sisa: 0) | |
| 499 | 742 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 86 (Sisa: 0) | |
| 498 | 832 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 55 (Sisa: 0) | |
| 497 | 794 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 30 (Sisa: 0) | |
| 496 | 743 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 100 (Sisa: 0) | |
| 493 | 729 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 113 (Sisa: 0) | |
| 492 | 861//705 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 59 (Sisa: 0) |
Form Input Data Sanding P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Sanding P2
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID Sanding | ID Dempul P2 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Mesin | Jumlah Sanding | Tebal | M³/PCS | TOT P2 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 2026-09-01 | September | 36 | 170 | Shift A | DS1 | 60 | 11.60 | 0.031813 | 1.908763 | Delete |
| 31 | 32 | 2026-09-01 | September | 36 | 305 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 30 | 31 | 2026-09-01 | September | 36 | 279 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |
| 29 | 30 | 2026-09-01 | September | 36 | 300 | Shift A | DS1 | 50 | 15.00 | 0.041675 | 2.083760 | Delete |