Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
124 416 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 (Sisa: 0)
123 336 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 196 (Sisa: 0)
122 x 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1.5 197 (Sisa: 0)
119 961 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 68 (Sisa: 0)
118 331 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 76 (Sisa: 0)
117 1 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 27 (Sisa: 0)
116 367 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
115 369 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 180 (Sisa: 0)
114 366 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
113 351 2.70 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 188 (Sisa: 0)
Total: 157 data
< Prev Halaman 9 dari 16 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
Tidak ada data inputan yang sesuai pencarian.
Menampilkan Halaman 62 dari 54 (Total: 536 data)