Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P2

Daftar referensi data GS P2

No GS P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
707 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 (Sisa: 0)
706 x 14.20 1220.00 2440.00 FM E1 4 (Sisa: 4)
705 x 17.20 1220.00 2440.00 FM E1 7 (Sisa: 0)
704 583 11.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 59 (Sisa: 59)
703 988 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 18 (Sisa: 18)
702 988 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 30 (Sisa: 30)
701 949 18.00 1220.00 2440.00 FM E2 CI 17 40 (Sisa: 40)
700 x//798 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 48 (Sisa: 48)
699 895 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 39 (Sisa: 39)
698 942 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 73 (Sisa: 73)
Total: 607 data
< Prev Halaman 1 dari 61 Next >

Form Input Data Dempul P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Dempul_P2

Daftar Hasil Input Data Dempul P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
58 90 2026-09-01 9 36 8309 B P2.DMP.7 197 3.70 0.009526 1.876575 Delete
57 89 2026-09-01 September 36 8349 Shift A P2.DMP.10 198 3.70 0.009526 1.886100 Delete
56 57 2026-09-01 September 36 257 Shift A P2.DMP.9 31 15.00 0.041675 1.291931 Delete
55 56 2026-09-01 September 36 259 Shift A P2.DMP.10 48 15.00 0.041675 2.000410 Delete
54 81 2026-09-01 September 36 382 Shift A P2.DMP.8 22 15.00 0.041675 0.916854 Delete
53 75 2026-09-03 September 36 726 Shift A P2.DMP.9 40 14.60 0.040816 1.632653 Delete
52 55 2026-09-03 9 36 726/41 A P2.DMP.6 25 14.60 0.040816 1.020408 Delete
51 84 2026-09-02 September 36 251/237 Shift B P2.DMP.8 33 14.60 0.022897 0.755600 Delete
50 86 2026-09-02 September 36 297 Shift A P2.DMP.8 29 14.60 0.022897 0.664012 Delete
49 73 2026-09-02 September 36 231 Shift A P2.DMP.8 41 14.60 0.022897 0.938775 Delete
Menampilkan Halaman 50 dari 52 (Total: 515 data)