Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana
Reset

Data Referensi Check P1

Daftar referensi data Check P1 yang dapat dipilih

ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml Bagus P1 Bal Check P1 Aksi
776 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 0
775 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 0
774 X 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 G1 38 0
770 742 5.00 915.00 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 86 0
769 743 5.00 915.00 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 100 0
765 729 5.00 915.00 1830.00 FM E2 UTY B(1xP) 113 0
763 581 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 0
762 496 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 226 0
761 838 2.70 1220.00 2440.00 FA E1 UTY 200 0
760 689 2.70 920.00 1830.00 FA E1 UTY E 204 204
Total: 697 data
< Prev Halaman 1 dari 70 Next >

Form Input Data GS P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Check_P1
2. Input Data GS_P2

Daftar Hasil Input Data GS P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID Check P1 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Out GS P2 Bal GS P2 M³/Pcs Tot P1 M³ Assembly Aksi
665 664 2026-09-21 9 39 864 GS_P2 Shift A GS1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16 0 0.022773 0.364360 Delete
664 776 2026-09-21 9 39 x GS_P2 Shift B GS2 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42 0 0.022897 0.961672 Delete
663 697 2026-09-21 9 39 923//x GS_P2 Shift B GS2 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 0.031554 0.694190 Delete
662 523 2026-09-21 9 39 665 GS_P2 Shift B GS2 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 0.031554 1.167501 Delete
661 705 2026-09-21 9 39 924 GS_P2 Shift B GS2 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 0.031554 1.893245 Delete
660 706 2026-09-21 9 39 923 GS_P2 Shift B GS2 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 0.031554 1.672366 Delete
659 775 2026-09-21 9 39 944 GS_P2 Shift B GS3 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 0.031554 1.893245 Delete
658 704 2026-09-21 9 39 853 GS_P2 Shift B GS2 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017749 1.064950 Delete
657 701 2026-09-21 9 39 854 GS_P2 Shift B GS2 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 0.017749 1.064950 Delete
656 702 2026-09-21 9 39 x GS_P2 Shift B GS2 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017749 1.064950 Delete
Total: 615 data
< Prev Halaman 1 dari 62 Next >