Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
665 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
664 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
663 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 22
662 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 37
661 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
660 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 53
659 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
658 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
657 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
656 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
Total: 368 data
< Prev Halaman 1 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
217 394 2026-09-21 9 39 722 COATING_P2 Shift B CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 42 0 1.674450 70.326900 Delete
216 312 2026-09-21 9 39 x COATING_P2 Shift A CT1 17.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 41 41 0 2.976800 122.048800 Delete
215 496 2026-09-18 9 38 796//801 COATING_P2 Shift B CT1 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 80 0 1.674450 133.956000 Delete
214 495 2026-09-18 9 38 797//796 COATING_P2 Shift B CT1 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 40 40 0 1.674450 66.978000 Delete
213 489 2026-09-18 9 38 64 COATING_P2 Shift B CT1 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 29 29 0 2.976800 86.327200 Delete
212 487 2026-09-18 9 38 631 COATING_P2 Shift A CT1 17.60 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 39 39 0 2.976800 116.095200 Delete
211 490 2026-09-18 9 38 650 COATING_P2 Shift A CT1 18.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 26 26 0 2.244800 58.364800 Delete
210 486 2026-09-18 9 38 740 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 0.00 FA B4 CI 17 32 32 0 0.000000 0.000000 Delete
209 524 2026-09-18 9 38 776 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 0 27 2.976800 80.373600 Delete
208 485 2026-09-18 9 38 777//776 COATING_P2 Shift B CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 41 -6 2.976800 104.188000 Delete
Menampilkan Halaman 1 dari 21 (Total: 210 data)