Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
596 913 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 39 39
595 878//864//773 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 44 44
594 879 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 50
592 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
589 906//878 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 36 36
588 850//873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
587 873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 31 31
586 x//917//913 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 44 44
585 x 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 12 12
584 921//881 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 51 51
Total: 333 data
< Prev Halaman 2 dari 34 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
177 457 2026-09-17 9 38 870 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 36 36 0 1.674450 60.280200 Delete
176 455 2026-09-17 9 38 681//679 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 56 0 56 1.674450 93.769200 Delete
175 453 2026-09-17 9 38 719//718 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 60 61 -1 1.674450 100.467000 Delete
174 451 2026-09-17 9 38 841 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 50 50 0 1.674450 83.722500 Delete
173 404 2026-09-15 9 38 800 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 29 29 0 2.976800 86.327200 Delete
172 384 2026-09-15 9 38 461 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 43 43 0 2.976800 128.002400 Delete
171 371 2026-09-15 9 38 545 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 43 43 0 2.976800 128.002400 Delete
170 405 2026-09-15 9 38 775 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 920.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 50 0 2.244800 112.240000 Delete
169 342 2026-09-15 9 38 587 COATING_P2 Shift A CT1 18.00 1220.00 2440.00 MA B4 G1 28 0 28 2.976800 83.350400 Delete
168 403 2026-09-15 9 38 799 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 50 0 2.976800 148.840000 Delete
Menampilkan Halaman 1 dari 16 (Total: 160 data)