Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
665 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
664 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
663 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 22
662 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 37
661 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
660 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 53
659 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
658 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
657 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
656 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
Total: 367 data
< Prev Halaman 1 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
67 162 2026-09-07 9 37 454//453 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 60 0 3.001200 180.072000 Delete
66 196 2026-09-04 9 36 471 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 43 43 0 2.976800 128.002400 Delete
65 197 2026-09-04 9 36 420 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 28 28 0 2.976800 83.350400 Delete
64 190 2026-09-04 9 36 x COATING_P2 Shift A CT1 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 198 198 0 2.976800 589.406400 Delete
63 210 2026-09-04 9 36 420//478 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 50 0 2.976800 148.840000 Delete
62 195 2026-09-04 9 36 476//478 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 35 0 2.976800 104.188000 Delete
61 194 2026-09-04 9 36 476 COATING_P2 Shift A CT1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 31 0 2.976800 92.280800 Delete
60 171 2026-09-04 9 36 404 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 30 30 0 1.683600 50.508000 Delete
59 172 2026-09-04 9 36 475 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 49 0 1.683600 82.496400 Delete
58 174 2026-09-04 9 36 463 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 48 48 0 1.683600 80.812800 Delete
Menampilkan Halaman 16 dari 21 (Total: 210 data)