Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
665 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
664 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
663 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 22
662 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 37
661 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
660 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 53
659 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
658 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
657 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
656 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
Total: 367 data
< Prev Halaman 1 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
57 170 2026-09-04 9 36 420 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 40 40 0 1.683600 67.344000 Delete
56 173 2026-09-04 9 36 464 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 49 49 0 1.683600 82.496400 Delete
55 191 2026-09-04 9 36 x COATING_P2 Shift A CT1 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 170 170 0 2.976800 506.056000 Delete
54 188 2026-09-04 9 36 477 COATING_P2 Shift A CT1 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 200 200 0 2.976800 595.360000 Delete
53 176 2026-09-04 9 36 469 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 1.656200 99.372000 Delete
52 175 2026-09-04 9 36 467 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 1.656200 99.372000 Delete
51 62 2026-09-03 9 36 345 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 21 21 0 3.001200 63.025200 Delete
50 189 2026-09-03 9 36 231 COATING_P2 Shift A CT1 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 190 190 0 2.976800 565.592000 Delete
49 132 2026-09-03 9 36 346 COATING_P2 Shift B CT1 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 31 31 0 2.976800 92.280800 Delete
48 131 2026-09-03 9 36 378 COATING_P2 Shift B CT1 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 30 30 0 2.976800 89.304000 Delete
Menampilkan Halaman 17 dari 21 (Total: 210 data)