Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
665 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
664 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
663 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 22
662 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 37
661 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
660 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 53
659 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
658 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
657 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
656 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
Total: 367 data
< Prev Halaman 1 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
47 316 2026-09-03 9 36 x COATING_P2 Shift B CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 29 29 0 1.674450 48.559050 Delete
46 317 2026-09-03 9 36 x COATING_P2 Shift B CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 12 12 0 1.674450 20.093400 Delete
44 152 2026-09-03 9 36 1 COATING_P2 Shift B CT1 14.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 27 27 0 2.976800 80.373600 Delete
43 143 2026-09-03 9 36 416 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 1.656200 99.372000 Delete
42 144 2026-09-03 9 36 429 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 41 41 0 1.656200 67.904200 Delete
41 60 2026-09-03 9 36 341 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 58 58 0 3.001200 174.069600 Delete
40 55 2026-09-03 9 36 726/41 COATING_P2 Shift B CT1 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 25 25 0 3.001200 75.030000 Delete
39 147 2026-09-03 9 36 405 COATING_P2 Shift B CT1 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 44 44 0 3.001200 132.052800 Delete
38 58 2026-09-03 9 36 327 COATING_P2 Shift B CT1 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 17 17 0 3.001200 51.020400 Delete
37 76 2026-09-03 9 36 358/353 COATING_P2 Shift B CT1 17.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 40 40 0 3.001200 120.048000 Delete
Menampilkan Halaman 18 dari 21 (Total: 210 data)