Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
650 X 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 G1 38 38
649 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 31
648 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 26 26
647 959 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 47 47
646 909 15.00 1220.00 1830.00 FA B4 CI 17 49 49
645 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 45
644 947 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 27
643 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 35
642 910 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 50
641 928 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 45
Total: 367 data
< Prev Halaman 2 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
207 224 2026-09-18 9 38 x COATING_P2 Shift A CT1 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+ 16 16 0 3.001200 48.019200 Delete
206 231 2026-09-18 9 38 x COATING_P2 Shift A CT1 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 LU DRI PTS P1+ 19 20 -1 3.001200 57.022800 Delete
205 492 2026-09-18 9 38 x COATING_P2 Shift A CT1 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 51 51 0 2.976800 151.816800 Delete
204 493 2026-09-18 9 38 x COATING_P2 Shift A CT1 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 73 73 0 2.976800 217.306400 Delete
203 509 2026-09-18 9 38 527 COATING_P2 Shift A CT1 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 39 39 0 1.674450 65.303550 Delete
202 508 2026-09-18 9 38 529 COATING_P2 Shift A CT1 17.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 32 34 -2 1.674450 53.582400 Delete
201 504 2026-09-18 9 38 725//722 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 41 42 -1 1.674450 68.652450 Delete
200 506 2026-09-18 9 38 765 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 26 27 -1 1.674450 43.535700 Delete
199 505 2026-09-18 9 38 765 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 46 46 0 1.674450 77.024700 Delete
198 494 2026-09-18 9 38 795 COATING_P2 Shift A CT1 8.20 915.00 1830.00 MA B4 G1 79 79 0 1.674450 132.281550 Delete
Menampilkan Halaman 2 dari 21 (Total: 210 data)