Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
650 X 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 G1 38 38
649 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 31
648 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 26 26
647 959 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 47 47
646 909 15.00 1220.00 1830.00 FA B4 CI 17 49 49
645 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 45
644 947 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 27
643 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 35
642 910 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 50
641 928 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 45
Total: 367 data
< Prev Halaman 2 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
26 111 2026-09-02 9 36 423 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 59 59 0 1.674450 98.792550 Delete
25 109 2026-09-02 9 36 818 COATING_P2 Shift A CT1 20.50 915.00 1830.00 MA B4 G1 5 5 0 1.674450 8.372250 Delete
24 108 2026-09-02 9 36 804 COATING_P2 Shift A CT1 20.50 915.00 1830.00 MA B4 G1 30 30 0 1.674450 50.233500 Delete
23 88 2026-09-02 9 36 284 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 1.656200 99.372000 Delete
22 114 2026-09-02 9 36 374 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 35 35 0 1.674450 58.605750 Delete
21 85 2026-09-02 9 36 298 COATING_P2 Shift A CT1 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 52 52 0 1.683600 87.547200 Delete
20 103 2026-09-02 9 36 386 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.674450 100.467000 Delete
19 163 2026-09-02 9 36 453/x COATING_P2 Shift A CT1 11.60 1230.00 2440.00 FA B4 G2 60 60 0 3.001200 180.072000 Delete
18 100 2026-09-02 9 36 375 COATING_P2 Shift A CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.000000 100.467000 Delete
17 212 2026-09-02 9 36 x COATING_P2 Shift B CT1 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1,5 197 197 0 3.000000 591.236400 Delete
Menampilkan Halaman 20 dari 21 (Total: 210 data)