Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Referensi GS P2 (Grade B4)

Daftar referensi data GS P2 khusus grade B4 yang dapat dipilih

Reset
ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Bal GS P2 Aksi
665 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 16
664 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 42 42
663 923//x 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 22 22
662 665 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 37 37
661 924 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
660 923 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 53
659 944 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 60
658 853 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
657 854 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
656 x 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60
Total: 368 data
< Prev Halaman 1 dari 37 Next >

Form Input Data Coating P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P2
2. Input Data Coating_P2

Daftar Hasil Input Data Coating P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

Reset
ID ID GS P2 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml Coating P2 Out Coating P2 Bal Coating P2 M²/Pcs Tot M² Aksi
16 104 2026-09-02 9 36 407 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 57 57 0 1.000000 95.443650 Delete
15 102 2026-09-02 9 36 387 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.000000 100.467000 Delete
14 101 2026-09-02 9 36 50 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.674450 100.467000 Delete
13 67 2026-09-02 9 36 355 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.000000 101.016000 Delete
12 68 2026-09-02 9 36 357 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.683600 101.016000 Delete
11 106 2026-09-02 9 36 381 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 60 0 1.674450 100.467000 Delete
10 66 2026-09-02 9 36 356 COATING_P2 Shift B CT1 11.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 59 59 0 1.683600 99.332400 Delete
9 90 2026-09-02 9 36 8309 COATING_P2 Shift B CT1 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 197 197 0 2.976800 586.429600 Delete
8 89 2026-09-02 9 36 8349 COATING_P2 Shift B CT1 3.70 1220.00 2440.00 FM B4 G1 198 198 0 2.000000 589.406400 Delete
7 115 2026-09-02 9 36 8308 COATING_P2 Shift B CT1 3.70 1230.00 2440.00 FM B4 G1 200 200 0 3.001200 600.240000 Delete
Menampilkan Halaman 21 dari 21 (Total: 210 data)