Data GS P2
Daftar referensi data GS P2
| No GS P2 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 798//852 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 80 (Sisa: 80) | |
| 631 | 868 | 8.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 94 (Sisa: 94) | |
| 629 | 896 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 50 (Sisa: 50) | |
| 628 | x | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 13 (Sisa: 0) | |
| 627 | X | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 | 9 (Sisa: 0) | |
| 625 | 794 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 60 (Sisa: 0) | |
| 620 | 698 | 6.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 50 (Sisa: 0) | |
| 617 | 490 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 200 (Sisa: 0) | |
| 615 | 842 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 21 (Sisa: 0) | |
| 613 | 762 | 14.60 | 920.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 30 (Sisa: 30) |
Form Input Data Dempul P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar