Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | 710 | 5.00 | 920.00 | 2440.00 | FM E1 UTY E | 0 / 100 | |
| 381 | x | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 0 / 11 | |
| 380 | 583 | 11.20 | 1220.00 | 2440.00 | FM E1 BB CC | 0 / 40 | |
| 379 | 747 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 59 / 199 | |
| 378 | 447 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 377 | 515 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 62 | |
| 376 | 393 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 375 | 516 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 60 | |
| 374 | 564 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 30 | |
| 373 | 597 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 0 / 108 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar