Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 530//648 | 20.50 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 26 | |
| 403 | 563 | 5.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 CI D2 | 0 / 104 | |
| 402 | x | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 188 | |
| 401 | 647 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 196 | |
| 400 | x | 2.70 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 0 / 85 | |
| 399 | 689 | 2.70 | 920.00 | 1830.00 | ALAS B4 | 0 / 204 | |
| 398 | 624 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 105 / 198 | |
| 397 | x | 14.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 39 | |
| 395 | 666 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 198 | |
| 394 | 664 | 11.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 0 / 63 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar