Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 734 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 0 / 37 | |
| 454 | 766 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 0 / 34 | |
| 453 | 725//722 | 14.60 | 915.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 / 42 | |
| 452 | 243 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 CI 17 | 53 / 53 | |
| 451 | 662 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 LKL C11 7 | 0 / 46 | |
| 450 | 838 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 200 | |
| 449 | 816 | 2.70 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY | 0 / 258 | |
| 448 | 461 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 BB CC | 43 / 43 | |
| 447 | 799 | 15.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA B4 CI 17 | 44 / 50 | |
| 446 | 827 | 2.40 | 1220.00 | 2440.00 | FA E1 UTY E | 0 / 242 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar