Data Referensi (Sanding P2)
Daftar referensi data Sanding P2
| ID Sanding | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Sisa Qty | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487 | 794 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 30 | |
| 486 | 743 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 100 / 100 | |
| 485 | 338 | 9.00 | 1220.00 | 2440.00 | FA E2 LKL UTY KRUING | 0 / 48 | |
| 484 | 643 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 50 / 50 | |
| 483 | 729 | 5.00 | 915.00 | 1830.00 | FM E2 UTY B(1xP) | 0 / 113 | |
| 482 | 861//705 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 41 / 59 | |
| 481 | 719//718 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 61 / 61 | |
| 480 | 772 | 2.40 | 915.00 | 1830.00 | FM E1 UTY E | 169 / 200 | |
| 479 | 846 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 52 | |
| 478 | 802 | 11.60 | 915.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 0 / 49 |
Form Input Grading P2
Silakan isi data dengan lengkap dan benar