Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
589 x 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 73 / 73
588 921//881 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 51
587 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 -16 / 16
586 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 16 / 16
585 850//873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 22 / 42
584 x//917//913 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 44
583 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 16
581 879 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 50
579 878//864//773 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 44
578 734//850 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 44
Total: 544 data
< Prev Halaman 2 dari 55 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
Tidak ada data ditemukan.
« First < Prev 1...5556 Next > Last »