Data GS P1
Daftar referensi data GS P1
| No GS P1 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1373 | 995 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1372 | 997 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1371 | 975 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1370 | 996 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1369 | 01 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1368 | 02 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1367 | 720 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1366 | 974 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 40 (Sisa: 40) | |
| 1365 | 949 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 40 (Sisa: 40) | |
| 1364 | 988 | 18.00 | 1220.00 | 2440.00 | FM E2 CI 17 | 18 (Sisa: 18) |
Form Input Data Dempul P1
Silakan isi data dengan lengkap dan benar