Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Form Input Data GS P1

Silakan isi data GS P1 dengan lengkap dan benar

1. Waktu & Identitas
2. Spesifikasi & Perhitungan

Daftar Data GS P1

Rekapitulasi data GS P1 yang tersimpan dalam sistem

NO TANGGAL MONTH WEEK NO PALLET PROSES SHIFT NO MESIN TEBAL LEBAR PANJANG GRADE JUMLAH M³/PCS TOT P1 M³ ASSEMBLY STATUS AKSI
741 2026-08-29 Agustus 35 170 GS_P1 A GS2 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 60 0.031813 1.9088 1 Closed Edit Delete
742 2026-08-29 Agustus 35 205 GS_P1 A GS2 8.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 55 0.022809 1.2545 1 Closed Edit Delete
743 2026-08-29 Agustus 35 300 GS_P1 B GS2 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 0.041675 2.0838 1 Closed Edit Delete
744 2026-08-29 Agustus 35 305 GS_P1 B GS2 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 0.041675 2.0838 1 Closed Edit Delete
745 2026-08-29 Agustus 35 279 GS_P1 B GS2 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 0.041675 2.0838 1 Closed Edit Delete
746 2026-08-29 Agustus 35 298 GS_P1 A GS2 14.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 50 0.040816 2.0408 1 Closed Edit Delete
747 2026-08-29 Agustus 35 940 GS_P1 A GS1 8.20 1220.00 2440.00 FM E1 BB CC 50 0.021433 1.0716 1 Closed Edit Delete
748 2026-08-29 Agustus 35 324 GS_P1 B GS2 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 0.031813 1.4634 1 Closed Edit Delete
749 2026-08-29 Agustus 35 199//319 GS_P1 A GS2 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 46 0.031813 1.4634 1 Closed Edit Delete
750 2026-08-29 Agustus 35 319//323 GS_P1 A GS2 11.60 1230.00 2440.00 MA B4 G1 43 0.031813 1.3679 1 Closed Edit Delete
Menampilkan Halaman 75 dari 75 (Total: 750 data)