Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana

Data Referensi (Sanding P2)

Daftar referensi data Sanding P2

ID Sanding No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Sisa Qty Aksi
577 x 14.60 920.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 42
574 873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 0 / 31
573 781 6.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 0 / 97
572 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI P 0 / 6
571 897 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 0 / 50
570 891 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 79
569 894//890 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 80
567 822 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 76
565 890//x 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 0 / 80
563 858 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC -95 / 200
Total: 544 data
< Prev Halaman 3 dari 55 Next >

Form Input Grading P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Sanding P2
2. Data Input Grading P2

Rekap Data Grading P2

Daftar riwayat dan rekapitulasi data hasil grading P2

ID Grading ID Sanding Tanggal Mo/Wk No. Pallet Shift Meja Dimensi (T x L x P) Grade Qty Grading PTS / Bagus Out / Bal M3/Pcs Total M3 Aksi
679 599 2026-09-21 M:9 / W:39 864 Shift B P2.CU.2 3.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 22 P:0 / B:22 O:0 / B:178 0.007442 0.163724 Del
678 598 2026-09-21 M:9 / W:39 x//798 Shift A P2.CU.2 8.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 32 P:0 / B:32 O:0 / B:0 0.012726 0.407226 Del
677 597 2026-09-21 M:9 / W:39 x//798 Shift A P2.CU.2 8.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 48 P:0 / B:48 O:0 / B:0 0.012726 0.610839 Del
675 578 2026-09-21 M:9 / W:39 734//850 Shift A P2.CU.2 14.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 39 P:2 / B:37 O:0 / B:5 0.022773 0.888128 Del
673 593 2026-09-21 M:9 / W:39 906//878 Shift B P2.CU.3 14.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 36 P:0 / B:36 O:0 / B:0 0.022773 0.819811 Del
671 587 2026-09-21 M:9 / W:39 864 Shift A P2.CU.1 14.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 16 P:0 / B:16 O:0 / B:0 0.022773 0.364360 Del
670 587 2026-09-21 M:9 / W:39 864 Shift A P2.CU.1 14.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 16 P:0 / B:16 O:0 / B:0 0.022773 0.364360 Del
669 591 2026-09-21 M:9 / W:39 x Shift B P2.CU.3 6.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 51 P:2 / B:49 O:0 / B:0 0.014884 0.759084 Del
668 589 2026-09-21 M:9 / W:39 x Shift B P2.CU.5 6.00 x 1220.00 x 2440.00 FA B4 BB CC 73 P:2 / B:71 O:0 / B:0 0.014884 1.086532 Del
667 588 2026-09-21 M:9 / W:39 921//881 Shift A P2.CU.2 14.60 x 915.00 x 1830.00 MA B4 G1 51 P:0 / B:51 O:0 / B:0 0.022773 1.161399 Del
« First < Prev 123...63 Next > Last »