Data GS P1
Daftar referensi data GS P1
| No GS P1 | No. Pallet | Tebal | Lebar | Panjang | Grade | Jumlah (Sisa) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416 | 900 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 61 (Sisa: 61) | |
| 1415 | 869 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | FA B4 G2 | 56 (Sisa: 56) | |
| 1414 | 982 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1412 | 3 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1411 | x | 14.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 42 (Sisa: 42) | |
| 1409 | 994 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 64 (Sisa: 64) | |
| 1408 | 984 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 60 (Sisa: 60) | |
| 1407 | 905 | 11.60 | 920.00 | 1830.00 | MA B4 G1 | 63 (Sisa: 63) | |
| 1405 | 917 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 31 (Sisa: 31) | |
| 1404 | 4 | 8.60 | 1220.00 | 2440.00 | MA B4 G1 | 67 (Sisa: 67) |
Form Input Data Dempul P1
Silakan isi data dengan lengkap dan benar
Daftar Hasil Input Data Dempul P1
Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan
| ID | ID GS P1 | Tanggal | Bulan | Minggu | No Pallet | Shift | No Meja | Jumlah Dempul | Tebal | M³/PCS | TOT P1 M³ | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 628 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 205 | Shift B | P1.DMP.2 | 55 | 8.60 | 0.022809 | 1.254502 | Delete |
| 43 | 624 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 298 | Shift B | P1.DMP.5 | 50 | 14.60 | 0.040816 | 2.040816 | Delete |
| 42 | 623 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 940 | Shift B | P1.DMP.3 | 50 | 8.20 | 0.021433 | 1.071648 | Delete |
| 41 | 621 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 199//319 | Shift B | P1.DMP.8 | 46 | 11.60 | 0.031813 | 1.463385 | Delete |
| 40 | 620 | 2026-08-29 | Agustus | 35 | 319//323 | Shift B | P1.DMP.2 | 43 | 11.60 | 0.031813 | 1.367947 | Delete |