Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data GS P1

Daftar referensi data GS P1

No GS P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1272 864 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 42 (Sisa: 0)
1271 873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 38 (Sisa: 0)
1270 850//873 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1269 734//850 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1268 878//864//773 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1267 906//878 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1266 906 14.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 50 (Sisa: 0)
1265 741//724 13.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 33 (Sisa: 0)
1264 737//741 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 32 (Sisa: 0)
1263 737 18.00 1220.00 2440.00 FA E2 BB CC 24 (Sisa: 0)
Hal 10/74 (Total: 740)

Form Input Data Dempul P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi GS_P1
2. Input Data Dempul_P1

Daftar Hasil Input Data Dempul P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID GS P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Meja Jumlah Dempul Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
168 758 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.10 18 8.20 0.021433 0.385793 Delete
167 757 2026-09-02 September 36 x Shift B P1.DMP.9 55 8.20 0.021433 1.178813 Delete
166 755 2026-09-02 September 36 46 Shift B P1.DMP.10 65 8.20 0.021433 1.393142 Delete
165 754 2026-09-02 September 36 811 Shift B P1.DMP.4 44 9.00 0.025005 1.100225 Delete
164 753 2026-09-02 September 36 330 Shift B P1.DMP.3 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
163 752 2026-09-02 September 36 331 Shift A P1.DMP.9 80 9.00 0.023814 1.905152 Delete
162 751 2026-09-02 September 36 367 Shift A P1.DMP.8 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
161 750 2026-09-02 September 36 369 Shift A P1.DMP.8 180 2.70 0.003684 0.663082 Delete
160 749 2026-09-02 September 36 366 Shift A P1.DMP.9 200 2.70 0.003684 0.736758 Delete
159 748 2026-09-02 September 36 351 Shift A P1.DMP.9 214 2.70 0.003684 0.788331 Delete
Menampilkan Halaman 61 dari 73 (Total: 728 data)